Polarbröd Polarkraft
![]() |
Polarkraft Oat for Retail | |
| Code | 57453 | |
| Weight per pack | 480 g | |
| Piece per pack | 6 | |
| Packs per case | 9 | |
| Cases per pallet | 88 | |
| Net Pallet Weight | 380.16 kg | |
![]() |
Polarkraft Extreme for Retail | |
| Code | 57953 | |
| Weight per pack | 480 g | |
| Piece per pack | 6 | |
| Packs per case | 9 | |
| Cases per pallet | 88 | |
| Net Pallet Weight | 380.16 kg | |
![]() |
Polarkraft Wholegrain for Retail | |
| Code | 57653 | |
| Weight per pack | 480 g | |
| Piece per pack | 6 | |
| Packs per case | 9 | |
| Cases per pallet | 88 | |
| Net Pallet Weight | 308.16 kg | |
![]() |
Polarkraft Rye (RAG) for Food Service | ||
| Code | 35253 | ![]() |
|
| Weight per pack | 600 g | ||
| Piece per pack | 10 | ||
| Packs per case | 8 | ||
| Cases per pallet | 72 | ||
| Net Pallet Weight | 345.6 kg | ||
![]() |
Polarkraft Lingonberry Bagel for Food Service | ||
| Code | 35253 | ![]() |
|
| Weight per pack | 600 g | ||
| Piece per pack | 10 | ||
| Packs per case | 8 | ||
| Cases per pallet | 72 | ||
| Net Pallet Weight | 345.6 kg | ||
![]() |
Polarkraft Seeded (Frisk & Froig) for Food Service | ||
| Code | 35253 | ![]() |
|
| Weight per pack | 600 g | ||
| Piece per pack | 10 | ||
| Packs per case | 8 | ||
| Cases per pallet | 72 | ||
| Net Pallet Weight | 345.6 kg | ||










